| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Skena | Borrhål Ø | Strömstyrka | Vikt | |
| mm | mm | mm | mm | A | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-1 | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,50 | |
| TP-1 | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,76 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.
| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Skena | Borrhål Ø | Strömstyrka | Vikt | |
| mm | mm | mm | mm | A | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-1 | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,50 | |
| TP-1 | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,76 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.