VI HAR SEMESTERSTÄNGT V29-V31. Trevlig sommar!

Specialprodukter för träbearbetning och möbelvård sedan 1915.

Dintero betalalternativ
Credit safe
Artikelnr Bult Ø Spännvidd Gapdjup Skena Vikt Förpackningsenhet
mm mm mm mm kg st
TW16-20-10-2K 16 200 100 22 x 8,5 0,93 1
TW16-20-10K 16 200 100 22 x 8,5 0,86 1
TW16-20-10H 16 200 100 22 x 8,5 1,01 1
TW28-30-12-2K 28 300 120 28 x 11 1,68 1
TW28-30-14-2K 28 300 140 28 x 11 1,70 1
TW28-30-12K 28 300 120 28 x 11 1,62 1
TW28-30-14K 28 300 140 28 x 11 1,65 1
TW28-30-12H 28 300 120 28 x 11 2,07 1
TW28-30-14H 28 300 140 28 x 11 2,08 1

OBS! Pris per styck om inget annat anges.

Vikt 0,93 kg
Gapdjup (mm)

, ,

Spännvidd (mm)

,

Variant

, ,

Bessey Spännelement med ett fast gapdjup TW

  • TW16: Spännkraft upp till 3 000 N, TW28: Spännkraft upp till 5 000 N
  • Lägesexakt, individuell fastspänning
  • Seghärdad profil och glidbygel för fjädrande och elastisk fastspänning / Olika utföranden: / Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast med vridpinne med rundade hörn – båda med lättrörlig trapetsformad gänga och verktygslöst utbytbar tryckbricka
  • Spak med låsmekanism för doserad, snabb och vibrationssäker fastspänning

Artikelnummer B-1114 Kategorier , ,
Artikelnr Bult Ø Spännvidd Gapdjup Skena Vikt Förpackningsenhet
mm mm mm mm kg st
TW16-20-10-2K 16 200 100 22 x 8,5 0,93 1
TW16-20-10K 16 200 100 22 x 8,5 0,86 1
TW16-20-10H 16 200 100 22 x 8,5 1,01 1
TW28-30-12-2K 28 300 120 28 x 11 1,68 1
TW28-30-14-2K 28 300 140 28 x 11 1,70 1
TW28-30-12K 28 300 120 28 x 11 1,62 1
TW28-30-14K 28 300 140 28 x 11 1,65 1
TW28-30-12H 28 300 120 28 x 11 2,07 1
TW28-30-14H 28 300 140 28 x 11 2,08 1

OBS! Pris per styck om inget annat anges.

Vikt 0,93 kg
Gapdjup (mm)

, ,

Spännvidd (mm)

,

Variant

, ,

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?