| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Skena | Vikt | Antal per frp |
| mm | mm | mm | kg | st | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-25HS | 300 | 140 | 30 x 15 | 3,05 | 5 |
| SG-50HS | 500 | 140 | 30 x 15 | 3,83 | 5 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.
| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Skena | Vikt | Antal per frp |
| mm | mm | mm | kg | st | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-25HS | 300 | 140 | 30 x 15 | 3,05 | 5 |
| SG-50HS | 500 | 140 | 30 x 15 | 3,83 | 5 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.