VI HAR SEMESTERSTÄNGT V29-V31. Trevlig sommar!

Specialprodukter för träbearbetning och möbelvård sedan 1915.

Dintero betalalternativ
Credit safe
Artikelnr Spännvidd Gapdjup Skena Vikt
mm mm mm kg
LM10/5 100 50 15 x 5 0,24
LM15/5 150 50 15 x 5 0,27
LM20/5 200 50 15 x 5 0,30
LM25/5 250 50 15 x 5 0,32
LM30/5 300 50 15 x 5 0,35
LM15/8 150 80 20 x 5 0,51
LM20/8 200 80 20 x 5 0,55
LM25/8 250 80 20 x 5 0,60
LM30/8 300 80 20 x 5 0,64
LM20/10 200 100 25 x 6 0,90
LM25/10 250 100 25 x 6 0,95
LM30/10 300 100 25 x 6 1,02
LM40/10 400 100 25 x 6 1,10
LM50/10 500 100 25 x 6 1,24
LM60/10 600 100 25 x 6 1,30
LM80/10 800 100 25 x 6 1,58

OBS! Pris per styck om inget annat anges.

Vikt 0,24 kg
Gapdjup (mm)

, ,

Spännvidd (mm)

, , , , , , , ,

Bessey Tryckgodsskruvtving LM

Produktdetaljer
  • Spännkraft upp till 2 000 N
  • Över- och underdel av brottfast zinktryckgods med svart beläggning
  • Med skyddskåpa
  • Liten och lätthanterlig
  • Låg vikt

Artikelnummer B-1123 Kategorier , ,
Artikelnr Spännvidd Gapdjup Skena Vikt
mm mm mm kg
LM10/5 100 50 15 x 5 0,24
LM15/5 150 50 15 x 5 0,27
LM20/5 200 50 15 x 5 0,30
LM25/5 250 50 15 x 5 0,32
LM30/5 300 50 15 x 5 0,35
LM15/8 150 80 20 x 5 0,51
LM20/8 200 80 20 x 5 0,55
LM25/8 250 80 20 x 5 0,60
LM30/8 300 80 20 x 5 0,64
LM20/10 200 100 25 x 6 0,90
LM25/10 250 100 25 x 6 0,95
LM30/10 300 100 25 x 6 1,02
LM40/10 400 100 25 x 6 1,10
LM50/10 500 100 25 x 6 1,24
LM60/10 600 100 25 x 6 1,30
LM80/10 800 100 25 x 6 1,58

OBS! Pris per styck om inget annat anges.

Vikt 0,24 kg
Gapdjup (mm)

, ,

Spännvidd (mm)

, , , , , , , ,