| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Vikt | Förpackningsenhet |
| mm | mm | kg | st | |
|---|---|---|---|---|
| PA28 | 36 | 19 | 0,08 | 1 |
| PA40 | 46 | 26 | 0,10 | 1 |
| PA55 | 60 | 35 | 0,18 | 1 |
| PA70 | 87 | 50 | 0,43 | 1 |
| PA105 | 116 | 72 | 0,92 | 1 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.
| Artikelnr | Spännvidd | Gapdjup | Vikt | Förpackningsenhet |
| mm | mm | kg | st | |
|---|---|---|---|---|
| PA28 | 36 | 19 | 0,08 | 1 |
| PA40 | 46 | 26 | 0,10 | 1 |
| PA55 | 60 | 35 | 0,18 | 1 |
| PA70 | 87 | 50 | 0,43 | 1 |
| PA105 | 116 | 72 | 0,92 | 1 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.