Artikelnr | Spännvidd | Spännvidd | Gapdjup | Gapdjup | Skena | Spännkraft | Vikt | Förpackningsenhet |
mm | Inch | mm | Inch | mm | N | kg | st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 19,5 x 9,5 | 7 000 | 0,43 | 10 |
VC3 | 75 | 3 | 50 | 2 | 22 x 10,5 | 13 000 | 0,63 | 10 |
VC4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 25 x 12 | 13 000 | 1,02 | 10 |
VC6 | 150 | 6 | 75 | 3 | 27 x 13 | 15 000 | 1,41 | 10 |
VC8 | 200 | 7 7/8 | 90 | 3 1/2 | 30 x 15 | 15 000 | 2,25 | 5 |
VC10 | 250 | 10 | 100 | 4 | 40 x 20 | 15 000 | 4,01 | 5 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.