Artikelnr | Spännvidd | Spännvidd | Gapdjup | Gapdjup | Spännkraft | Vikt | Förpackningsenhet |
mm | Inch | mm | Inch | N | kg | st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC40 | 40 | 1 5/8 | 40 | 1 5/8 | 5 500 | 0,36 | 10 |
SC60 | 60 | 2 3/8 | 55 | 2 3/16 | 5 500 | 0,57 | 10 |
SC80 | 80 | 3 1/8 | 65 | 2 9/16 | 10 000 | 0,99 | 10 |
SC100 | 100 | 4 | 75 | 3 | 13 500 | 1,40 | 10 |
SC120 | 120 | 7 7/8 | 85 | 3 1/4 | 18 000 | 2,10 | 10 |
SC150 | 150 | 6 | 95 | 3 3/4 | 18 000 | 2,35 | 10 |
SC200 | 200 | 7 7/8 | 105 | 4 1/4 | 22 000 | 4,00 | 5 |
OBS! Pris per styck om inget annat anges.